MétéoSuisse Informations polliniques
aha! à propos des allergies
Informations générales
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | 16.02.10 | 23.01. |
| Bern | 28.02.10 | 11.02. |
| Buchs SG | 21.02.10 | 12.02. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 11.02. |
| Davos | * | * |
| Genève | 20.02.10 | 29.01. |
| Lausanne | 21.02.10 | 31.01. |
| Locarno | 06.02.10 | 20.01. |
| Lugano | 06.02.10 | 19.01. |
| Luzern | 23.02.10 | 06.02. |
| Münsterlingen | 20.02.10 | 06.02. |
| Neuchâtel | 21.02.10 | 05.02. |
| Visp | 01.03.10 | 17.02. |
| Zürich | 23.02.10 | 28.01. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | 20.02.10 | 05.02. |
| Bern | 26.02.10 | 09.02. |
| Buchs SG | 15.01.10 | 07.02. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 19.02. |
| Davos | * | * |
| Genève | 24.02.10 | 08.02. |
| Lausanne | 23.02.10 | 08.02. |
| Locarno | 14.02.10 | 29.01. |
| Lugano | 13.02.10 | 25.01. |
| Luzern | 23.02.10 | 13.02. |
| Münsterlingen | 21.02.10 | 09.02. |
| Neuchâtel | 24.02.10 | 13.02. |
| Visp | 17.02.10 | 26.01. |
| Zürich | 25.02.10 | 06.02. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | 05.04.10 | 19.03. |
| Bern | 09.04.10 | 25.03. |
| Buchs SG | 05.04.10 | 26.03. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 23.03. |
| Davos | * | 07.04. |
| Genève | 04.04.10 | 18.03. |
| Lausanne | 05.04.10 | 22.03. |
| Locarno | 25.03.10 | 12.03. |
| Lugano | 25.03.10 | 13.03. |
| Luzern | 10.04.10 | 28.03. |
| Münsterlingen | 10.04.10 | 27.03. |
| Neuchâtel | 07.04.10 | 23.03. |
| Visp | 04.04.10 | 25.03. |
| Zürich | 10.04.10 | 25.03. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | 05.04.10 | 27.03. |
| Bern | 15.04.10 | 04.04. |
| Buchs SG | 05.04.10 | 01.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 03.04. |
| Davos | * | 22.04. |
| Genève | 05.04.10 | 29.03. |
| Lausanne | 05.04.10 | 31.03. |
| Locarno | 01.04.10 | 25.03. |
| Lugano | 01.04.10 | 27.03. |
| Luzern | 12.04.10 | 04.04. |
| Münsterlingen | 12.04.10 | 02.04. |
| Neuchâtel | 07.04.10 | 01.04. |
| Visp | 05.04.10 | 27.03. |
| Zürich | 12.04.10 | 31.03. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 28.03. |
| Bern | * | 07.04. |
| Buchs SG | * | 03.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 07.04. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 01.04. |
| Lausanne | * | 02.04. |
| Locarno | * | 24.03. |
| Lugano | * | 24.03. |
| Luzern | * | 03.04. |
| Münsterlingen | * | 03.04. |
| Neuchâtel | * | 06.04. |
| Visp | * | 31.03. |
| Zürich | * | 04.04. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 06.04. |
| Bern | * | 15.04. |
| Buchs SG | * | 13.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 05.04. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 04.04. |
| Lausanne | * | 05.04. |
| Locarno | * | 03.04. |
| Lugano | * | 06.04. |
| Luzern | * | 11.04. |
| Münsterlingen | * | 14.04. |
| Neuchâtel | * | 12.04. |
| Visp | * | 16.04. |
| Zürich | * | 17.04. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 12.04. |
| Bern | * | 24.04. |
| Buchs SG | * | 23.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 24.04. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 17.04. |
| Lausanne | * | 20.04. |
| Locarno | * | 18.04. |
| Lugano | * | 17.04. |
| Luzern | * | 24.04. |
| Münsterlingen | * | 24.04. |
| Neuchâtel | * | 22.04. |
| Visp | * | 20.04. |
| Zürich | * | 23.04. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 18.04. |
| Bern | * | 26.04. |
| Buchs SG | * | 27.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 24.04. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 19.04. |
| Lausanne | * | 22.04. |
| Locarno | * | 03.04. |
| Lugano | * | 05.04. |
| Luzern | * | 25.04. |
| Münsterlingen | * | 26.04. |
| Neuchâtel | * | 23.04. |
| Visp | * | 25.04. |
| Zürich | * | 25.04. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 25.06. |
| Bern | * | 25.06. |
| Buchs SG | * | 26.06. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 21.06. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 18.06. |
| Lausanne | * | 20.06. |
| Locarno | * | 05.06. |
| Lugano | * | 08.06. |
| Luzern | * | 28.06. |
| Münsterlingen | * | 25.06. |
| Neuchâtel | * | 22.06. |
| Visp | * | 20.06. |
| Zürich | * | 27.06. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | 03.05.2010 | 03.05. |
| Bern | 05.05.2010 | 05.05. |
| Buchs SG | 05.05.2010 | 05.05. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 11.05. |
| Davos | * | 18.05. |
| Genève | 27.04.2010 | 27.04. |
| Lausanne | 28.04.2010 | 28.04. |
| Locarno | 20.04.2010 | 20.04. |
| Lugano | 22.04.2010 | 22.04. |
| Luzern | 09.05.2010 | 09.05. |
| Münsterlingen | 08.05.2010 | 08.05. |
| Neuchâtel | 07.05.2010 | 07.05. |
| Visp | 10.05.2010 | 10.05. |
| Zürich | 05.05.2010 | 05.05. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 03.05. |
| Bern | * | 30.04. |
| Buchs SG | * | 28.04. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 08.05. |
| Davos | * | 10.05. |
| Genève | * | 28.04. |
| Lausanne | * | 28.04. |
| Locarno | * | 04.04. |
| Lugano | * | 16.04. |
| Luzern | * | 27.04. |
| Münsterlingen | * | 30.04. |
| Neuchâtel | * | 27.04. |
| Visp | * | 03.05. |
| Zürich | * | 24.04. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 09.05. |
| Bern | * | 03.05. |
| Buchs SG | * | 02.05. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 03.05. |
| Davos | * | 12.05. |
| Genève | * | 25.04. |
| Lausanne | * | 28.04. |
| Locarno | * | 10.05. |
| Lugano | * | 09.05. |
| Luzern | * | 09.05. |
| Münsterlingen | * | 11.05. |
| Neuchâtel | * | 05.05. |
| Visp | * | 06.05. |
| Zürich | * | 13.05. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 18.07. |
| Bern | * | 18.07. |
| Buchs SG | * | 01.08. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 18.07. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 24.07. |
| Lausanne | * | 20.07. |
| Locarno | * | 30.07. |
| Lugano | * | 06.08. |
| Luzern | * | 25.07. |
| Münsterlingen | * | 22.07. |
| Neuchâtel | * | 20.07. |
| Visp | * | 21.07. |
| Zürich | * | 22.07. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
| Station | Prévision du début de la floraison | Date moyenne du début de la floraison |
|---|---|---|
| Basel | * | 01.08. |
| Bern | * | 14.08. |
| Buchs SG | * | 24.08. |
| La Chaux-de-Fonds | * | 09.08. |
| Davos | * | * |
| Genève | * | 12.08. |
| Lausanne | * | 17.08. |
| Locarno | * | 11.08. |
| Lugano | * | 13.08. |
| Luzern | * | 27.08. |
| Münsterlingen | * | 22.08. |
| Neuchâtel | * | 12.08. |
| Visp | * | 14.08. |
| Zürich | * | 22.08. |
Précision de la prévision: +/- 2 à 4 jours La prévision du début de floraison de la plante indique le moment où celle-ci sera prête. Des températures froides ou des précipitations peuvent retarderer le début de la floraison. Pour les espèces déjà en fleurs, la date inscrite en italique est celle de cette année. |
||
La date du début de floraison des plantes, qui correspond bien à l’apparition du pollen dans l’air, peut varier considérablement d’une année à l’autre. Par exemple, l’aune et le noisetier peuvent commencer de fleurir entre début janvier et mi-mars, alors que la floraison du bouleau peut commencer entre mi-mars et mi-avril.
La croissance des plantes et de leurs fleurs est étroitement liée à la température des mois précédents. MétéoSuisse utilise plusieurs modèles de prévision du début de la floraison des pollens les plus allergéniques. A toute prévision est liée une certaine incertitude ; celle du début d’une floraison est de l’ordre de plus ou moins deux à quatre jours. Aucune prévision n’est établie pour les stations de mesures situées dans les Alpes et dans le Jura, car les premiers grains de pollen qui y sont mesurés sont toujours transportés par le vent depuis la plaine. Ces événements de transport ne peuvent pas être prévus à long terme. Des prévisions du début de floraison sont établies pour le noisetier, l’aune, le frêne, le bouleau et les graminées, car leurs pollens sont responsables de la majorité des allergies en Suisse. L’armoise appartient également à ce groupe ; le début de sa floraison ne varie cependant que peu d’une année à l’autre. Pour les autres pollens, c’est la date moyenne du début de leur floraison au cours des 10 dernières années qui est indiquée.
Les prévisions du début de la floraison sont utiles pour estimer quand les symptômes d’une allergie déclarée vont commencer à se manifester. Elles sont importantes lors de certains traitements qui doivent commencer avant ou en même temps que la saison pollinique pour atteindre leur pleine efficacité.
.
© 2008. Tous les droits, en particulier les droits de reproduction et de diffusion, sont réservés. Aucune partie de www.pollenetallergie.ch ne doit être reproduite sous quelque forme que ce soit, ni travaillée au moyen de systèmes électroniques, ni reproduite, ni diffusée, sans autorisation écrite de la MétéoSuisse ou aha!.
2e Journée Nationale de
l'Allergie, 20 mars 2010
______________________
Prochainement en ligne : www.testderhumes.ch
______________________
Contrôle de votre asthme – répondez aux six questions!
______________________
Enseignement – Asthme – Allergie à Delémont
Information et dates 2010
______________________
Actuel :
L'édition 1 | 10 des aha!news
______________________
Prévisions polliniques sur votre page web
à commander chez MétéoSuisse
______________________
